Ahorro promedio de combustible Camionetas diesel Duramax
El motor diesel Duramax se encuentra principalmente en camiones GMC. Fue introducido en 2001 y ha pasado por muchas actualizaciones. La versión actual (2017+) turbodiesel 6.6L V8 tiene algunos de los mejores torques y caballos de fuerza que podría desear en un motor diesel.
También hay una versión más pequeña de 2.8 litros del motor turbodiésel Duramax que se encuentra en las camionetas pickup medianas Chevy Colorado y GMC Canyon 2016+.
Además de las 910 lb-pie de torsión del motor de 6.6 L, el motor turbodiésel de 4 cilindros y 2.8 L produce 369 lb-pie de torsión. Sin embargo, ambos ofrecen a los usuarios un excelente consumo de combustible junto con la potencia que espera de un motor diésel.
Ver también: 10 mejores motores diésel (Duramax vs Cummins vs Power Stroke)
Duramax MPG para las 5 camionetas más populares
Cuando las personas compran camiones de cualquier tamaño, así como capacidad de remolque y capacidad de remolque, probablemente quieran saber cuántas millas por galón obtendrán de ellos. Los motores diesel Duramax están diseñados para mejorar la eficiencia del combustible para que obtenga la mayor cantidad de millas por galón de su camión.
A continuación hay 5 vehículos comunes que tienen un motor diesel Duramax. Debido a que las cifras de MPG basadas en el fabricante generalmente no son realistas, el millaje de combustible que se enumera a continuación se toma de cientos de propietarios reales de los propios vehículos, millones de millas recorridas y sometiendo a los camiones a días de trabajo típicos (cortesía Fuelly.com).
Notar: Obviamente, la economía de combustible real lograda se basa en muchos factores (velocidad, estilo de conducción, peso, remolque, etc.), por lo que sus resultados pueden variar, pero esto debería darle una buena idea sobre el uso "real".
Ver también: 6 mejores kits de revestimiento de caja de camión
#1-Chevrolet Silverado 2500HD
Año | Millas promedio por galón | Año | Millas promedio por galón |
---|---|---|---|
2001 | 15,4 millas por galón | 2002 | 15,0 millas por galón |
2003 | 14,9 millas por galón | 2004 | 14,3 millas por galón |
2005 | 13,9 millas por galón | 2006 | 14,3 millas por galón |
2007 | 14,6 millas por galón | 2008 | 14,5 millas por galón |
2009 | 13,4 millas por galón | 2010 | 14,7 millas por galón |
2011 | 13,7 millas por galón | 2012 | 13,3 millas por galón |
2013 | 14,9 millas por galón | 2014 | 14,3 millas por galón |
2015 | 14,2 millas por galón | 2016 | 14,3 millas por galón |
2017 | 14,3 millas por galón | 2018 | 13,8 millas por galón |
2019 | 14,5 millas por galón | 2020 | 13,1 millas por galón |
Lea también: Tablas de tamaño de caja de camión
#2 - GMC Sierra 2500HD
Año | Millas promedio por galón | Año | Millas promedio por galón |
---|---|---|---|
2001 | 14,2 millas por galón | 2002 | 15,0 millas por galón |
2003 | 15,2 millas por galón | 2004 | 15,5 millas por galón |
2005 | 13,6 millas por galón | 2006 | 14,7 millas por galón |
2007 | 14,3 millas por galón | 2008 | 14,4 millas por galón |
2009 | 14,6 millas por galón | 2010 | 15,0 millas por galón |
2011 | 13,9 millas por galón | 2012 | 13,7 millas por galón |
2013 | 13,4 millas por galón | 2014 | 13,7 millas por galón |
2015 | 13,9 millas por galón | 2016 | 14,4 millas por galón |
2017 | 14,2 millas por galón | 2018 | 15,3 millas por galón |
2019 | 14,4 millas por galón | 2020 | 14,9 millas por galón |
Relacionado: V6 vs V8 (¿Cuál es mejor?)
#3 - GMC Sierra 3500HD
Año | Millas promedio por galón | Año | Millas promedio por galón |
---|---|---|---|
2007 | 13,6 millas por galón | 2008 | 13,3 millas por galón |
2009 | 15,1 millas por galón | 2010 | 13,2 millas por galón |
2011 | 13,7 millas por galón | 2012 | 13,3 millas por galón |
2013 | 12,5 millas por galón | 2014 | 12,2 millas por galón |
2015 | 14,3 millas por galón | 2016 | 12,6 millas por galón |
2017 | 13,3 millas por galón | 2018 | 11,8 millas por galón |
2019 | 11,2 millas por galón | 2020 | 13,8 millas por galón |
#4 -Chevy Colorado
Año | Millas promedio por galón | Año | Millas promedio por galón |
---|---|---|---|
2016 | 23,8 millas por galón | 2017 | 23,6 millas por galón |
2018 | 22,7 millas por galón | 2019 | 22,3 millas por galón |
2020 | 20,1 millas por galón |
#5 - Cañón GMC
Año | Millas promedio por galón | Año | Millas promedio por galón |
---|---|---|---|
2016 | 24,0 millas por galón | 2017 | 24,3 millas por galón |
2018 | 24,8 millas por galón | 2019 | 22,0 millas por galón |
2020 | 24,5 millas por galón |
General Motors posee la marca registrada y los derechos del motor diesel Duramax. Actualmente, la compañía tiene una empresa conjunta con la compañía automotriz japonesa llamada Isuzu. Esta empresa conjunta se llama DMAX, que es el fabricante de motores diesel Duramax.
Relacionado: Mejor aceite sintético para motores diesel
El motor se hizo muy popular después de que se instaló por primera vez en las camionetas GMC y Chevrolet en 2001. Desde entonces, GMC ha brindado a las personas la opción de tener un motor diesel Duramax en todas las camionetas, camionetas y camionetas medianas que venden. Si te encuentras con esta opción, asegúrate de tomarla.
.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Ahorro promedio de combustible Camionetas diesel Duramax puedes visitar la categoría Diesel.
Deja una respuesta
¡Más Contenido!