Tamaños y tipos de tuercas de rueda (con una tabla para cada fabricante de automóviles)
Las tuercas de rueda son una bestia interesante y pueden ser la pieza de hardware más importante de su vehículo. Su trabajo es unir cada rueda del vehículo a su eje para permitir que su automóvil ruede y lo mantenga a salvo.
Comprender cómo los diferentes tamaños y tipos de tuercas pueden variar de un vehículo a otro es esencial para poder reemplazar una nueva cuando se pierde o se daña.
Relacionado: Cómo quitar una tuerca de rueda atascada
Tipos de tuercas de rueda
En realidad, hay una variedad de tuercas y pernos de rueda diferentes. Cada uno de los ocho tipos diferentes tiene sus propias características distintivas. Rara vez hay muchos de ellos fuera de un garaje comercial ocupado.
#1 - Asiento cónico
Las tuercas de rueda cónicas (también conocidas como tapa a tope) son, con mucho, el tipo más común de tuerca de rueda. El asiento se estrecha (generalmente) en un ángulo de 60 grados.
Estas tuercas de rueda en forma de cono están diseñadas para encajar en un orificio en forma de cono. En la mayoría de los casos son muy fáciles de trabajar.
#2 - Asiento de bola
En lugar de tener forma de cono, el asiento de una tuerca de rueda de bolas es redondo o esférico. Aunque no son tan comunes como las orejetas cónicas, las tuercas de orejetas con asiento de bola se pueden encontrar en algunos vehículos Honda, Audi y Volkswagen.
Las cabezas son casi idénticas a las tuercas cónicas, por lo que puede ser difícil ver cuál es cuál si están instaladas.
#3 – Asiento plano
Como sugiere el nombre, el asiento es plano y parece un disco. De los diversos tipos de tuercas, las planas son probablemente las más frustrantes y difíciles de trabajar. El problema es que pueden ser muy difíciles de apuntar porque tienen un pequeño cañón que encaja en la muesca.
Si no está perfectamente alineado, el vástago puede engancharse, haciendo que la tuerca parezca estar apretada cuando no lo está. Dado que la superficie lisa tiene más superficie que las demás, es más probable que se atasquen y pueden ser mucho más difíciles de quitar.
#4 - Cable de extensión
Al igual que una tuerca de rueda cónica estándar, una tuerca de rueda de rosca extendida (ET) agrega la ventaja de una rosca más larga. Esto es útil en situaciones en las que la longitud de los espárragos de las ruedas y la superficie de montaje de las ruedas no permiten un enganche suficiente de la rosca cuando se utilizan tuercas de rueda regulares.
La longitud más larga de la rosca permite un mejor enganche para mantener las ruedas unidas de manera más segura.
#5 - Cuartel general de la revista
Este es otro tipo de orejeta de rosca extendida, esta vez con un asiento de arandela. Se usa en situaciones similares donde se necesita una rosca más larga pero en lugar de un fondo cónico tienen un asiento plano (a veces con una arandela, a veces sin ella).
Se les llama tuercas de rueda de asiento falso porque en un momento estaban hechas de magnesio.
#6 - Estilo de sintonizador
Muchos tipos de ruedas del mercado de accesorios, especialmente para Hondas, Acuras y otros autos sintonizados asiáticos, están diseñados con orificios de menor diámetro para las tuercas. Las orejetas ciegas estándar no se ajustan, por lo que se necesitan tuercas de orejeta estilo sintonizador más angostas.
Apretar o aflojar estas orejetas de sintonización de asiento cónicas también requiere una llave de ajuste especial que encaja directamente en la orejeta. Luego, un casquillo normal pasa sobre la llave de ajuste como cualquier otra tuerca de rueda. Esta llave se incluye cuando compra un juego de tuercas sintonizadoras, pero también se puede comprar por separado si pierde la llave o si su automóvil no tiene una.
Debido a que las tuercas de rueda estilo sintonizador están abiertas en el medio (para aceptar la llave de sintonización), el aire y la humedad pueden ingresar a los espárragos y roscas y causar corrosión. Por esta razón, las tuercas de rueda estilo sintonizador ya no se usan comúnmente y el estilo de transmisión estriada (abajo) es una alternativa mucho mejor.
#7 – Unidad estriada
Al igual que las tuercas de rueda estilo sintonizador, esta orejeta única de diámetro pequeño tiene un asiento cónico y utiliza una llave especial. La diferencia es que las tuercas de rueda con transmisión estriada tienen ranuras estrechas en la parte superior y los lados de la tuerca de rueda en lugar de una abertura en el medio para aceptar la llave de perfil bajo. No tienen el mismo problema de corrosión.
Tenga en cuenta que el patrón de las tuercas de las ruedas de transmisión estriada (y estilo sintonizador) no es único, así que no asuma que puede usar cualquiera de las dos para disuadir a los ladrones. Cualquiera puede comprar fácilmente las respectivas llaves de reemplazo en una tienda local de autopartes o en línea.
#8 - Perno de rueda
Utilizadas principalmente en vehículos alemanes como BMW, Mercedes, Audi y Volkswagen, son tuercas con un espárrago/tornillo adjunto. Se enroscan directamente a través de la tapa del rotor del freno y en el cubo.
Nadie sabe por qué los alemanes usan pernos en lugar de orejetas, pero podría ser más económico que insertar pernos en un conjunto de rotor durante la fabricación o simplemente más fácil reemplazar pernos rotos en lugar de pernos.
Cualquiera que sea la razón, hace que la instalación de las ruedas sea más difícil porque no puede sujetar la rueda a los pernos mientras le coloca las tuercas. En cambio, primero debe asegurarse de que los orificios en la placa del rotor estén alineados con los orificios en el cubo, luego levante el conjunto de la rueda y manténgalo en su lugar mientras instala los dos primeros pernos de la rueda. Hay técnicas que puede usar para facilitar el trabajo, pero independientemente, el proceso es más frustrante que usar tuercas.
Ver también: ¿Son peligrosas las tapas de tuercas de rueda con clavos?
Tabla de tamaños de tuercas de rueda
Para facilitarle la vida (en caso de que haya perdido su manual y no tenga un buen manual de reparación), aquí hay una lista completa de fabricantes de automóviles y los tamaños de tuercas que requieren.
TENGA EN CUENTA: Si bien hemos hecho todo lo posible para mantener esta lista lo más precisa posible, no podemos garantizar que esté completa o que un fabricante no haya cambiado sus requisitos de bolsa para un modelo en particular desde la publicación. No utilice este cuadro como su única fuente y, en su lugar, consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor local antes de utilizar estos datos como algo más que una referencia para evitar daños a sus ruedas.
ACURA |
Años |
Corto |
Escribe |
TODOS (excepto abajo) | 1986-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
MDX | 2002-2006 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
MDX | 2007-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
RL | 2005-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
TL | 2004-2008 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
TL | 2009-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Alfa Romeo |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 1972-ar | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Audi |
Años |
Corto |
Escribe |
TODOS (excepto abajo) | 1988-en adelante | 14 mm x 1,5 | Cierre |
4000 | 1980-1987 | 12 mm x 1,5 | Cierre |
BENTLEY |
Años |
Corto |
Escribe |
Continental | 2004-2017 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
espuela voladora | 2014-a partir de | 14 mm x 1,5 | Cierre |
tampones | 2011-a partir de | 14 mm × 1.5 | Cierre |
BMW |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 1962-1976 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
TODOS (excepto abajo) | 1977-a partir de | 12 mm x 1,5 | Cierre |
Serie 7 | 2002-2008 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
Serie 7 | 2009-a partir de | 14 mm x 1,25 | Cierre |
X3 | 2003-en adelante | 14 mm x 1,5 | Cierre |
X5 | 2000-2006 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
X5 | 2006-en adelante | 14 mm x 1,25 | Cierre |
X6 | 2008-a partir de | 14 mm x 1,25 | Cierre |
DÓLAR |
Años |
Corto |
Escribe |
TODOS (tracción delantera) | 1979-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Seducción | 2005-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Apolo | 1973-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
Años | 1973-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
Años | 1982-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
electra | 1958-1984 | 1/2"x20 | Nuez |
electra | 1985-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Enclave | 2008-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
gran deporte | 1961-1982 | 7/16" x 20". | Nuez |
La Cruz | 2005-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
La espada | 1961-1976 | 1/2"x20 | Nuez |
La espada | 1977-1985 | 7/16" x 20". | Nuez |
El sable (finca, V8) | 1977-1990 | 1/2"x20 | Nuez |
La espada | 1986-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Alfalfa | 2006-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Borde | 1980-En adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
opel | 1968-1979 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
avenida del Parque | 1984-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Mas lluvia | 2004-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Correr | 1988-1992 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Real | 1977-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
Real | 1982-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cita | 2002-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Riviera Francesa | 1963-1978 | 1/2"x20 | Nuez |
Riviera Francesa | 1979-1999 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
maestro de caminos | 1991-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
espino | 1975-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
espino | 1982-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Alondra | 1962-1979 | 7/16" x 20". | Nuez |
Alondra, Somerset | 1980-1998 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Vagón especial/especial | 1967-1977 | 7/16" x 20". | Nuez |
plataforma | 2005-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CADILLAC |
Años |
Corto |
Escribe |
TODOS (tracción delantera) | 1979-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Yendo | 1979-1993 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Berlina | 1987-1990 | 1/2"x20 | Nuez |
Berlina | 1991-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Categoría | 1997-2002 | 12 mm x 1,5 | Cierre |
cimarrón | 1981-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CTS, CTS-V | 2003-2007 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CTS, CTS-V | 2008-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Deville (RWD) | 1962-1985 | 1/2"x20 | Nuez |
Devil (AV) | 1986-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
DEG | 2006-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
eldorado | 1953-1978 | 1/2"x20 | Nuez |
eldorado | 1979-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Elevar | 1999-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Fleetwood (RWD) | 1960-1986 | 1/2"x20 | Nuez |
Fleetwood (TA) | 1987-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sevilla | 1975-1976 | 7/16" x 20". | Nuez |
Sevilla | 1977-1979 | 1/2"x20 | Nuez |
Sevilla | 1980-En adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
SRX, XLR, XLR-V | 2004-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
STS, STS-V | 2005-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CHEVROLET/GEO (Coches) |
Años |
Corto |
Escribe |
aveo | 2004-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Bel Air, Vizcaína | 1954-1970 | 7/16" x 20". | Nuez |
Bel Air, Vizcaína | 1971-1976 | 1/2"x20 | Nuez |
beretta | 1988-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
camaró | 1967-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
camaró | 1982-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
camaró | 2010-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Capricho | 1968-1976 | 1/2"x20 | Nuez |
Capricho | 1977-1990 | 7/16" x 20". | Nuez |
Caprice (familiar, V8) | 1977-1990 | 1/2"x20 | Nuez |
Capricho y carroza | 1991-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Ruedas, Famoso, Córcega | 1982-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Chevelle | 1964-1976 | 7/16" x 20". | Nuez |
Chevette | 1976-1987 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cotizar | 1980-1985 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cobalto | 2005-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Corbeta | 1953-1983 | 7/16" x 20". | Nuez |
Corbeta | 1984- AR | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Épica, Optra | 2004-2007 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Ecromo | 2005-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
metro geográfico | 1990-1994 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
metro geográfico | 1995-2001 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Descapotable Geo Metro | 1990-1993 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Geo Prizm, Tormenta | 1990-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Seguimiento geográfico | 1989-2004 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Su Alteza Real | 2006-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
impala | 1958-1970 | 7/16" x 20". | Nuez |
impala | 1971-1976 | 1/2"x20 | Nuez |
impala | 1977-1984 | 7/16" x 20". | Nuez |
Impala (familiar, V8) | 1977-1984 | 1/2"x20 | Nuez |
impala | 1993-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Laguna, Monza, Vega | 1965-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
Lumina, Lumina APV | 1989-2001 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Malibú | 1964-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
Malibú | 1982-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Subterraneo | 1995-2001 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Monte Carlo | 1970-1981 | 7/16" x 20". | Nuez |
Monte Carlo | 1982-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Nova, Chevrolet II | 1962-1979 | 7/16" x 20". | Nuez |
Estrella nueva | 1986-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Espectro | 1985-1989 | 12 mm x 1.5 | Nuez |
RSS | 2004-2006 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CHEVROLET/GMC (camionetas y SUV) |
Años |
Corto |
Escribe |
de la academia | 2007-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
avalancha | 2002-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
AstroVain | 1985-2002 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
AstroVain | 2003-2005 | 7/16" x 20". | Nuez |
Blazer 4WD (6 patas) | 1971-1991 | 1/2"x20 | Nuez |
Blazer 2WD (5 patas) | 1971-1991 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
chaqueta de sport | 1992-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Chaqueta S-10 | 1983-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
S-10 | 1983-2004 | 7/16" x 20". | Nuez |
Caballero, El Camino | 1964-1981 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Caballero, El Camino | 1982-1987 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cañón | 2004-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
C-10 | 1971-1988 | 1/2"x20 | Nuez |
C-1500 | 1971-1987 | 1/2"x20 | Nuez |
Furgoneta Chevy de 3/4 toneladas | 1960-1981 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Colorado | 2004-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Enviado | 1999-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Furgoneta exprés, Denali | 1996-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Ecromo | 2005-en adelante | 7/16" x 20". | Nuez |
Jimmy (5 patas) | 1969-1970 | 1/2"x20 | Nuez |
Jimmy (5 patas) | 1971-1991 | 7/16" x 20". | Nuez |
Jimmy (6 patas) | 1971-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
amor | 1972-1984 | 1/2"x20 | Nuez |
Micro (5 terminales) | 1971-1987 | 7/16" x 20". | Nuez |
Micro (6 terminales) | 1937-1987 | 1/2"x20 | Nuez |
Micro (8 terminales) | 1965-1987 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Micrófonos (TODOS) | 1988-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
S-15, Sonoma, Jimmy | 1983-ar | 1/2"x20 | Nuez |
Safari | 1985-2002 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Safari | 2003-2005 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Sabana | 1992-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
plateado | 1996-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Sierra | 1999-a partir de | 7/16" x 20". | Nuez |
pique | 1964-1981 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
RSS | 2004-2006 | 7/16" x 20". | Nuez |
suburbio (5 vainas) | 1969-1970 | 1/2"x20 | Nuez |
suburbio (5 vainas) | 1971-1991 | 7/16" x 20". | Nuez |
suburbano (6 pies) | 1969-1991 | 9/16"x18 | Nuez |
suburbio (8 vainas) | 1969-1991 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Suburbio, Yukón | 1992-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Tahoe | 1995-a partir de | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Rastreador | 1989-2004 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
para cruzar | 2009-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Pionero, Pionero XL | 2002-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
un montañero | 2005-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
furgoneta/expreso | 1996-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
Van (5 lug; excepto Express y Savana) | 1971-1996 | 7/16" x 20". | Nuez |
Van (6 lug; excepto Express y Savana) | 1971-1996 | 1/2"x20 | Nuez |
Van (8 lug; excepto Express y Savana) | 1965-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Van Ventura | 1997-2005 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Yukón, Yukón Denali | 2000-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
CHRYSLER |
Años |
Corto |
Escribe |
300, 300C | 2005-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
300M | 1999-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
300M | 2005-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Álamo temblón | 2007-a partir de | 9/16"x18 | Nuez |
Cirro | 1995-2001 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Concorde, LHS | 1993-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Córdoba, Mirada, Newport | 1971-ar | 1/2"x20 | Nuez |
A través de | 2004-en adelante | 12 mm x 1,5 | Cierre |
Clase E | 1981-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Imperial | 1990-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
el barón | 1982-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Neoyorquinos (AV) | 1983-1998 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Quinta Avenida neoyorquina. | 1971-1992 | 1/2"x20 | Nuez |
El océano Pacífico | 2004-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Juego de crucero PT | 2000-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sebring | 1995-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Ciudad, País | 1982-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Windsor | 1960-1961 | 1/2"x20 | Nuez |
DAEWOO |
Años |
Corto |
Escribe |
Lanos | 1999-2002 | 12 mm x 1,5 | Cierre |
Leganza, Nubira | 2000-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
DAIHATSU |
Años |
Corto |
Escribe |
Un amigo | 1989-1992 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Rocoso | 1990-1992 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
DODGE (Coches) |
Años |
Corto |
Escribe |
400, 600, 600ES, Aries | 1981-1984 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
álamo temblón, maldita sea | 1973-1980 | 1/2"x20 | Nuez |
Vengador | 1995-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Calibre | 2007-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Caravana, Gran Caravana | 1982-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Desafío | 1971-1977 | 1/2"x20 | Nuez |
Desafío | 1978-1983 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Desafío | 2009-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Cobrar | 1966-1970 | 1/2"x20 | Nuez |
Cobrar | 1971-1976 | 1/2"x20 | Nuez |
Cobrar | 1978-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cobrar | 2006-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
potro, lancero | 1970-1993 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Conquista | 1982-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Corona | 1965-1977 | 1/2"x20 | Nuez |
D50 | 1975-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Aguijón | 1960-1964 | 1/2"x20 | Nuez |
Dardo (sin frenos de disco) | 1971-1976 | 7/16" x 20". | Nuez |
Dardo (con frenos de disco) | 1971-1976 | 1/2"x20 | Nuez |
Daytona, Mónaco, Shelby | 1981-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Diplomático | 1977-1988 | 1/2"x20 | Nuez |
Dinastía | 1988-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Intrépido | 1993-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Viaje | 2009-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Botella doble | 2005-en adelante | 14 mm × 1.5 | Nuez |
Mirada, St. Regis, marcapasos | 1971-1983 | 1/2"x20 | Nuez |
Neón, SRT-4 | 1994-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
nitroso | 2007-a partir de | 1/2"x20 | Nuez |
Omni, O24, DeTomaso | 1978-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sombra, Espíritu | 1987-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sigilo | 1991-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Estrato | 1995-2006 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Víbora | 1992-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
DODGE (camionetas y SUV) |
Años |
Corto |
Escribe |
B-100, W-100, W-150 | 1970-En adelante | 1/2"x20 | Nuez |
dakota | 1987-2004 | 1/2"x20 | Nuez |
dakota | 2005-en adelante | 9/16"x18 | Nuez |
Durango | 1998-2003 | 1/2"x20 | Nuez |
Durango | 2004-2011 | 9/16"x18 | Nuez |
Durango | 2012-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Asaltante | 1987-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Camioneta Ram 50, Dodge 4WD | 1982-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
carnero 1500 | 1994-2001 | 1/2"x20 | Nuez |
carnero 1500 | 2002-2011 | 9/16"x18 | Nuez |
carnero 1500 | 2012-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
RAM 2500 y 3500 | 1994-2011 | 9/16"x18 | Nuez |
RAM 2500 y 3500 | 2012-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
controlador de RAM | 1971-1992 | 1/2"x20 | Nuez |
SRT-10 | 2004-en adelante | 9/16"x18 | Nuez |
vagón velocista | 2004-en adelante | 14 mm x 1,5 | Cierre |
una camioneta | 1971-2003 | 1/2"x20 | Nuez |
furgoneta 2500 y 3500 | 1994-2003 | 9/16"x18 | Nuez |
ÁGUILA |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 1988-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
FERRARI |
Años |
Corto |
Escribe |
Desafío 360 | 2004-2005 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
612 | 2004-2011 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
California | 2009-a partir de | 14 mm x 1,5 | Cierre |
F430 | 2005-2009 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
Italia | 2010-2015 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
Módena | 2000-2005 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
Araña | 2012-2015 | 14 mm x 1,5 | Cierre |
FIAT (Coches) |
Años |
Corto |
Escribe |
serie 500 | 2012-2018 | 12 mm x 1,25 | Cierre |
500L | 2014-a partir de | 12 mm x 1,25 | Cierre |
500X | 2016-a partir de | 12 mm x 1,25 | Cierre |
Abarth | 2012-2017 | 12 mm x 1,25 | Cierre |
FORD (Coches) |
Años |
Corto |
Escribe |
Haz un esfuerzo | 1995-1997 | 12 mm x 1,5 | Cierre |
Esquema | 1995-2001 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Correo electrónico | 1977-1983 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
corona victoria, ltd | 1960-En adelante | 1/2"x20 | Nuez |
personalizado | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Borde | 2007-a partir de | 1/2"x20 | Nuez |
Escolta, EXP | 1981-1983 | 1/2"x20 | Nuez |
Tira EXP Festiva ZX2 | 1984- AR | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Fairlane, Fairmont, Halcón, Futura | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Una fiesta | 1977-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Quinientos | 2005-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
Concentrarse | 2000-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Fusión | 2006-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
galaxia, granada | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
aflicción | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Mustango | 1965-ar | 1/2"x20 | Nuez |
una pinta | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Búsqueda | 1988-2008 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
velocidad | 1984-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Toro | 1986-2007 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Toro | 2008-a partir de | 1/2"x20 | Nuez |
pájaro del trueno | 1955-1988 | 1/2"x20 | Nuez |
pájaro del trueno | 1989-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Turín | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Tránsito de conexión | 2010-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
FORD (camiones y SUV) |
Años |
Corto |
Escribe |
aerostar | 1986-1997 | 1/2"x20 | Nuez |
Bronco, carro del club, F-100 | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Correo electrónico | 1977-1983 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Escapar | 2001-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Viaje | 2000-2002 | 14 mm × 2 | Nuez |
Viaje | 2003-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
enviado | 1997-1999 | 12 mm x 1,75 | Nuez |
enviado | 2000-en adelante | 14 mm × 2 | Nuez |
explorador | 1991-a partir de | 1/2"x20 | Nuez |
Flexionar | 2009-a partir de | 1/2"x20 | Nuez |
estrella libre | 2004-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
estilo libre | 2005-en adelante | 1/2"x20 | Nuez |
F-150 | 1960-1996 | 1/2"x20 | Nuez |
F-150 | 1997-1999 | 12 mm x 1,75 | Nuez |
F-150 | 2000-en adelante | 14 mm × 2 | Nuez |
F-250 | 1981-1996 | 1/2"x20 | Nuez |
F-250 | 1997-1999 | 12 mm x 1,75 | Nuez |
F-250 | 2000-2002 | 14 mm × 2 | Nuez |
F-250 | 2003-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
F-350 | 1981-1996 | 9/16"x18 | Nuez |
F-350, F-450, F-550 | 1997-2002 | 14 mm × 2 | Nuez |
F-350, F-450, F-550 | 2003-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
ranchero | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
Pulcro | 1983-ar | 1/2"x20 | Nuez |
Furgoneta (E50, E100, E200) | Todo | 1/2"x20 | Nuez |
furgoneta (E250, E350) | Todo | 9/16"x18 | Nuez |
estrella de viento | 1994-2003 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
GÉNESIS |
Años |
Corto |
Escribe |
G70 | 2019-en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
G80 | 2017-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
G90 | 2017-a partir de | 12 mm x 1,5 | Nuez |
HONDA |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 1976-1980 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
TODOS (excepto abajo) | 1980-En adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Odisea, Backline | 2005-en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Piloto | 2009-a partir de | 14 mm x 1,5 | Nuez |
HUMER |
Años |
Corto |
Escribe |
Hummer 2 | 2005-2008 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
hummer 3 | 2006-210 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
HYUNDAI |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 12 mm x 1,5 | Nuez | |
INFINITI |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 12 mm x 1,25 | Nuez | |
ISUZU |
Años |
Corto |
Escribe |
Todo | 12 mm x 1,5 | Nuez | |
JAGUAR |
Años |
Corto |
Escribe |
TODOS (excepto abajo) | 1976-ar | 1/2"x20 | Nuez |
